<<
1.00 1 2 3 4 5
1.000 1 2 3
1.08 1 2
1.1
1.2 1 2 3
1.21 1 2
1.28 1 2
1.3
1.36 1 2
1.4
1.5 1 2 3 4
1.50 1 2 3 4
1.500 1 2
1.52 1 2
1.54 1 2
1.6 1 2
1.62 1 2
1.75 1 2 3
1.750 1 2 3
10.0 1 2
10.00 1 2 3 4
10.000 1 2
10.50 1 2 3
10.81 1 2
100.00 1 2
1024x768
11.36 1 2
112.50 1 2
12.00 1 2
12.50 1 2 3
120.00 1 2
13.0.0.0 1 2
13.51 1 2
14.00 1 2
145.00 1 2
15.00 1 2 3 4 5 6
15.14 1 2
15.5 1 2
15.50 1 2
15pm
17.04 1 2
18.00 1 2 3 4
18.5 1 2
18.50 1 2
19.27 1 2
19.50 1 2
1st 1 2
2,3
2.0 1 2 3
2.00 1 2 3
2.000 1 2
2.1
2.16 1 2
2.17 1 2
2.2
2.24 1 2
2.25 1 2 3
2.250 1 2 3
2.5 1 2 3
2.50 1 2 3
2.500 1 2 3
2.70 1 2
2.983 1 2
20.00 1 2
20.27 1 2
23.77 1 2
24.0 1 2
24.00 1 2
24.000 1 2
25.00 1 2
27.03 1 2
28.00 1 2
28.06 1 2
2nd 1 2
3.00 1 2
3.1 1 2
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6 1 2 3
3.60 1 2
3.7
3.75 1 2
3.8
3.983 1 2
30.00 1 2 3
30.50 1 2
30pm
32.50 1 2
36.00 1 2
37.50 1 2
38.00 1 2
3rd 1 2
4.00 1 2
4.000 1 2
4.05 1 2
4.1
4.25 1 2 3
4.58 1 2
4.75 1 2
4.8 1 2
40.0 1 2
40.00 1 2 3
40.50 1 2
44.00 1 2
45.00 1 2
45pm
46.00 1 2
5.00 1 2
5.1 1 2
5.10
5.11
5.12
5.13 1 2 3 4 5
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.2
5.20
5.21
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
50.00 1 2
57pm
6.00 1 2
6.1
6.2
6.3
6.4
6.43 1 2 3 4
6.5
6.67 1 2
62.50 1 2
7.06 1 2 3 4
7.1
7.10
7.2
7.3
7.4
7.47 1 2 3 4
7.5 1 2 3 4
7.50 1 2 3 4 5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.971 1 2 3 4
7.98 1 2 3 4
75.00 1 2
>>